嘉实前沿科技(004450)

动态评分: 4.51分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2019年03月 9.11% 5.54%
2019年02月 12.63% 14.64%
2019年01月 9.94% 6.34%
2018年12月 -7.76% -5.1%
2018年11月 3.32% 0.61%
2018年10月 -11.5% -8.26%
2018年09月 -4.27% 3.23%
2018年08月 -3.27% -4.98%
2018年07月 -4.81% 1.02%
2018年06月 -1.87% -6.99%
2018年05月 2.67% 1.46%
2018年04月 -3.77% -3.62%

投资模拟

公告&资料