嘉实前沿科技(004450)

动态评分: 4.51分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -10.89% -6.44%
2020年02月 8.19% -1.59%
2020年01月 6.16% -2.26%
2019年12月 5.66% 7.01%
2019年11月 -4.36% -1.49%
2019年10月 5.39% 1.91%
2019年09月 2.71% 0.48%
2019年08月 2.64% -0.69%
2019年07月 1.65% 1.06%
2019年06月 8.24% 6.06%
2019年05月 -7.68% -6.88%
2019年04月 -3.4% 1.11%

投资模拟

公告&资料