招商央视财经50C(004410)
动态评分: 5.65分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 601318 | 中国平安 | 卖出 | 809.52 | 1.19% |
2023-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 667.68 | 0.98% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 607.14 | 0.89% |
2023-06-30 | 000001 | 平安银行 | 卖出 | 437.63 | 0.64% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 219.77 | 0.32% |
2023-06-30 | 600036 | 招商银行 | 卖出 | 214.44 | 0.31% |
2023-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 165.17 | 0.24% |
2023-06-30 | 601398 | 工商银行 | 卖出 | 129.64 | 0.19% |
2023-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 120.49 | 0.18% |
2023-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 卖出 | 121.7 | 0.18% |
2023-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 115.21 | 0.17% |
2023-06-30 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 106.95 | 0.16% |
2023-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 卖出 | 107.7 | 0.16% |
2023-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 卖出 | 104.32 | 0.15% |
2023-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 卖出 | 95.58 | 0.14% |
2023-06-30 | 688249 | 晶合集成 | 买入 | 85.78 | 0.13% |
2023-06-30 | 000002 | 万科A | 卖出 | 85.36 | 0.12% |
2023-06-30 | 688249 | 晶合集成 | 卖出 | 83.61 | 0.12% |
2023-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 74.33 | 0.11% |
2023-06-30 | 601601 | 中国太保 | 卖出 | 74.58 | 0.11% |
公告&资料
