华商元亨(004206)
动态评分: 5.60分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 000796 | ST凯撒 | 买入 | 802.78 | 0.99% |
2022-12-31 | 600004 | 白云机场 | 卖出 | 803.5 | 0.99% |
2022-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 卖出 | 795.56 | 0.98% |
2022-12-31 | 688680 | 海优新材 | 买入 | 791.28 | 0.98% |
2022-12-31 | 603212 | 赛伍技术 | 卖出 | 795.01 | 0.98% |
2022-12-31 | 300144 | 宋城演艺 | 买入 | 778.1 | 0.96% |
2022-12-31 | 600515 | 海南机场 | 买入 | 766.3 | 0.94% |
2022-12-31 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 749.91 | 0.92% |
2022-12-31 | 603738 | 泰晶科技 | 买入 | 735.57 | 0.91% |
2022-06-30 | 600029 | 南方航空 | 买入 | 1495.23 | 1.84% |
2022-06-30 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 1248.31 | 1.54% |
2022-06-30 | 002707 | 众信旅游 | 卖出 | 965.39 | 1.19% |
2022-06-30 | 603136 | 天目湖 | 买入 | 961.39 | 1.19% |
2022-06-30 | 000796 | ST凯撒 | 买入 | 802.78 | 0.99% |
2022-06-30 | 688599 | 天合光能 | 卖出 | 768.09 | 0.95% |
2022-06-30 | 603005 | 晶方科技 | 买入 | 646.29 | 0.8% |
2022-06-30 | 002876 | 三利谱 | 买入 | 646.19 | 0.8% |
2022-06-30 | 002837 | 英维克 | 卖出 | 637.55 | 0.79% |
2022-06-30 | 600905 | 三峡能源 | 卖出 | 623.65 | 0.77% |
2022-06-30 | 002957 | 科瑞技术 | 卖出 | 604.77 | 0.75% |
公告&资料
