金鹰医疗健康产业C(004041)

动态评分: 4.93分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 中证医药
2020年03月 -0.1% -6.44% 0.69%
2020年02月 3.4% -1.59% 1.62%
2020年01月 7.31% -2.26% 4.11%
2019年12月 0.22% 7.01% 2.8%
2019年11月 -4.61% -1.49% -2.81%
2019年10月 7.84% 1.91% 5.23%
2019年09月 2.22% 0.48% -0.53%
2019年08月 9.31% -0.69% 5.89%
2019年07月 -3.99% 1.06% -0.05%
2019年06月 5.71% 6.06% 2.71%
2019年05月 -4.78% -6.88% -8.94%
2019年04月 -7.62% 1.11% -2.64%

投资模拟

公告&资料