鹏华沪深港新兴成长(003835)

动态评分: 4.39分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -3.05% -6.44%
2020年02月 3.4% -1.59%
2020年01月 3.92% -2.26%
2019年12月 9.8% 7.01%
2019年11月 -0.98% -1.49%
2019年10月 2.58% 1.91%
2019年09月 0.07% 0.48%
2019年08月 -0.92% -0.69%
2019年07月 0.5% 1.06%
2019年06月 3.55% 6.06%
2019年05月 -5.71% -6.88%
2019年04月 -2.85% 1.11%

投资模拟

公告&资料