信达澳银新财富(003655)
动态评分: 5.04分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 343.79 | 2.27% |
2019-06-30 | 601211 | 国泰君安 | 341.31 | 2.26% |
2019-06-30 | 601601 | 中国太保 | 337.06 | 2.23% |
2019-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 332.9 | 2.2% |
2019-06-30 | 300383 | 光环新网 | 330.87 | 2.19% |
2019-06-30 | 601939 | 建设银行 | 328.7 | 2.17% |
2019-06-30 | 300408 | 三环集团 | 327.04 | 2.16% |
2019-06-30 | 600741 | 华域汽车 | 326.16 | 2.16% |
2019-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 325.21 | 2.15% |
2019-06-30 | 300059 | 东方财富 | 322.84 | 2.13% |
2019-06-30 | 600642 | 申能股份 | 322.2 | 2.13% |
2019-06-30 | 600115 | 中国东航 | 317.45 | 2.1% |
2019-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 317.11 | 2.1% |
2019-06-30 | 002624 | 完美世界 | 316.83 | 2.09% |
2019-06-30 | 603708 | 家家悦 | 316.48 | 2.09% |
2019-06-30 | 600886 | 国投电力 | 314.85 | 2.08% |
2019-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 315.27 | 2.08% |
2019-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 312.94 | 2.07% |
2019-06-30 | 000002 | 万科A | 310.72 | 2.05% |
2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 309.1 | 2.04% |
公告&资料
