诺德成长精选C(003562)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-12-31 | 600763 | 通策医疗 | 35.17 | 1.01% |
2023-12-31 | 002985 | 北摩高科 | 34.68 | 1% |
2023-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 34.9 | 1% |
2023-12-31 | 603290 | 斯达半导 | 34.39 | 0.99% |
2023-12-31 | 000513 | 丽珠集团 | 34.31 | 0.99% |
2023-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 34.52 | 0.99% |
2023-12-31 | 600258 | 首旅酒店 | 33.3 | 0.96% |
2023-12-31 | 002252 | 上海莱士 | 32.56 | 0.94% |
2023-12-31 | 300910 | 瑞丰新材 | 32.16 | 0.93% |
2023-12-31 | 603712 | 七一二 | 28.67 | 0.83% |
2023-12-31 | 601088 | 中国神华 | 28.22 | 0.81% |
2023-12-31 | 300498 | 温氏股份 | 26.88 | 0.77% |
2023-12-31 | 002011 | 盾安环境 | 24.48 | 0.7% |
2023-12-31 | 603055 | 台华新材 | 24.08 | 0.69% |
2023-12-31 | 605296 | 神农集团 | 23.35 | 0.67% |
2023-12-31 | 688389 | 普门科技 | 22.98 | 0.66% |
2023-12-31 | 301096 | 百诚医药 | 22.13 | 0.64% |
2023-12-31 | 301367 | 怡和嘉业 | 19.48 | 0.56% |
2023-12-31 | 300841 | 康华生物 | 17.83 | 0.51% |
2023-12-31 | 601865 | 福莱特 | 17.89 | 0.51% |
公告&资料
