工银全球美元债A美元现汇(003386)

动态评分: 0.00分

投资组合

报告日期 名称 比例
2024-03-31 T 4 07/31/30 22.4%
2024-03-31 T 3 7/8 08/15/33 21.48%
2024-03-31 T 3 3/8 05/15/33 10.7%
2024-03-31 T 3 1/2 02/15/33 10.27%
2024-03-31 T 3 7/8 05/15/43 9.46%
2023-12-31 T 4 07/31/30 25.61%
2023-12-31 T 3 7/8 08/15/33 21.35%
2023-12-31 T 3 3/8 05/15/33 10.43%
2023-12-31 T 3 1/2 02/15/33 10.19%
2023-12-31 T 3 7/8 05/15/43 9.29%
2023-09-30 T 4 07/31/30 19.09%
2023-09-30 T 3 3/8 05/15/33 17.54%
2023-09-30 T 3 7/8 08/15/33 12.27%
2023-09-30 T 3 7/8 05/15/43 11.43%
2023-09-30 T 3 5/8 08/15/43 4.13%
2023-06-30 T 3 3/8 05/15/33 15.41%
2023-06-30 T 3 1/2 02/15/33 13.92%
2023-06-30 T 4 11/15/52 10.32%
2023-06-30 T 3 08/15/52 7.83%
2023-06-30 POLYRE 4 3/4 09/17/23 4.6%

投资模拟

公告&资料