景顺长城中证500行业(003318)
动态评分: 5.90分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 采矿业 | 5061.89 | 3.2% |
2020-12-31 | 批发和零售业 | 4892.8 | 3.09% |
2020-12-31 | 房地产业 | 4763.89 | 3.01% |
2020-12-31 | 交通运输、仓储和 | 3839.24 | 2.43% |
2020-12-31 | 电力、热力、燃气 | 3350.09 | 2.12% |
2020-12-31 | 水利、环境和公共 | 2896.99 | 1.84% |
2020-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 1924.34 | 1.21% |
2020-12-31 | 卫生和社会工作 | 1553.15 | 0.98% |
2020-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 1172.27 | 0.74% |
2020-12-31 | 租赁和商务服务业 | 947.637 | 0.6% |
2020-12-31 | 教育 | 903.338 | 0.57% |
2020-12-31 | 科学研究和技术服 | 1.56492 | 0% |
2020-09-30 | 制造业 | 86440.9 | 52.31% |
2020-09-30 | 信息传输、软件和 | 13747.3 | 8.32% |
2020-09-30 | 批发和零售业 | 10581.9 | 6.4% |
2020-09-30 | 金融业 | 8821.44 | 5.34% |
2020-09-30 | 建筑业 | 6740.82 | 4.08% |
2020-09-30 | 房地产业 | 5540.88 | 3.35% |
2020-09-30 | 采矿业 | 4716.16 | 2.85% |
2020-09-30 | 电力、热力、燃气 | 4569.6 | 2.77% |
公告&资料
