嘉实安益(003187)
动态评分: 5.09分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2017-06-30 | 600009 | 上海机场 | 买入 | 749.39 | 0.63% |
2017-06-30 | 600674 | 川投能源 | 买入 | 698.83 | 0.58% |
2017-06-30 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 698.83 | 0.58% |
2017-06-30 | 000069 | 华侨城A | 买入 | 299.34 | 0.25% |
2017-06-30 | 601228 | 广州港 | 买入 | 7.54 | 0.01% |
2017-06-30 | 601366 | 利群股份 | 买入 | 7.41 | 0.01% |
2017-06-30 | 601878 | 浙商证券 | 买入 | 9.34 | 0.01% |
2017-06-30 | 601952 | 苏垦农发 | 买入 | 9.72 | 0.01% |
2017-06-30 | 603225 | 新凤鸣 | 买入 | 8.53 | 0.01% |
2017-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 买入 | 11.66 | 0.01% |
2017-06-30 | 603980 | 吉华集团 | 买入 | 5.93 | 0% |
2016-12-31 | 000402 | 金融街 | 买入 | 1797.29 | 1.5% |
2016-12-31 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 1347.64 | 1.13% |
2016-12-31 | 601169 | 北京银行 | 买入 | 1298.17 | 1.09% |
2016-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 买入 | 1098.47 | 0.92% |
2016-12-31 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 796.35 | 0.67% |
2016-12-31 | 601288 | 农业银行 | 买入 | 795.14 | 0.66% |
2016-12-31 | 002394 | 联发股份 | 买入 | 740.4 | 0.62% |
2016-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 688.14 | 0.58% |
2016-12-31 | 000726 | 鲁泰A | 买入 | 648.44 | 0.54% |
公告&资料
