华宝新活力(003154)
动态评分: 4.83分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 330.31 | 0.44% |
2020-12-31 | 000002 | 万科A | 266.34 | 0.36% |
2020-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 259.92 | 0.35% |
2020-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 250.23 | 0.33% |
2020-12-31 | 600031 | 三一重工 | 239.96 | 0.32% |
2020-12-31 | 000001 | 平安银行 | 222.8 | 0.3% |
2020-12-31 | 601888 | 中国中免 | 214.66 | 0.29% |
2020-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 212.42 | 0.28% |
2020-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 208.1 | 0.28% |
2020-12-31 | 601398 | 工商银行 | 207.33 | 0.28% |
2020-12-31 | 002179 | 中航光电 | 203.55 | 0.27% |
2020-12-31 | 002415 | 海康威视 | 200.35 | 0.27% |
2020-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 181.75 | 0.24% |
2020-12-31 | 002410 | 广联达 | 176.38 | 0.24% |
2020-12-31 | 000725 | 京东方A | 170.82 | 0.23% |
2020-12-31 | 601328 | 交通银行 | 172.97 | 0.23% |
2020-12-31 | 601995 | 中金公司 | 171.44 | 0.23% |
2020-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 165.1 | 0.22% |
2020-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 166.5 | 0.22% |
2020-12-31 | 000661 | 长春高新 | 159.45 | 0.21% |
公告&资料
