华宝新机遇C(003144)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2024-06-30 | 600750 | 江中药业 | 买入 | 96.41 | 0.44% |
| 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 卖出 | 67.48 | 0.31% |
| 2024-06-30 | 600580 | 卧龙电驱 | 卖出 | 63.97 | 0.29% |
| 2024-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 卖出 | 60.6 | 0.27% |
| 2024-06-30 | 000333 | 美的集团 | 卖出 | 54.41 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 002920 | 德赛西威 | 卖出 | 44.19 | 0.2% |
| 2024-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 买入 | 42.62 | 0.19% |
| 2024-06-30 | 600085 | 同仁堂 | 卖出 | 41.74 | 0.19% |
| 2024-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 卖出 | 40.2 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 39.64 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 卖出 | 37.9 | 0.17% |
| 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 33.44 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 688390 | 固德威 | 卖出 | 32.19 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 600048 | 保利发展 | 卖出 | 31.94 | 0.14% |
| 2024-06-30 | 600732 | 爱旭股份 | 卖出 | 30.15 | 0.14% |
| 2024-06-30 | 600732 | 爱旭股份 | 买入 | 29.32 | 0.13% |
| 2024-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 卖出 | 26.05 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 卖出 | 26.29 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 601898 | 中煤能源 | 卖出 | 25.37 | 0.12% |
| 2024-06-30 | 688347 | 华虹公司 | 卖出 | 26.29 | 0.12% |
公告&资料
