华宝新机遇C(003144)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2018-06-30 | 600373 | 中文传媒 | 买入 | 97.87 | 0.48% |
| 2018-06-30 | 600827 | 百联股份 | 买入 | 88.48 | 0.43% |
| 2018-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 86.09 | 0.42% |
| 2018-06-30 | 600153 | 建发股份 | 买入 | 78.67 | 0.38% |
| 2017-12-31 | 600153 | 建发股份 | 买入 | 1565.65 | 1.86% |
| 2017-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 买入 | 1489.6 | 1.77% |
| 2017-12-31 | 601328 | 交通银行 | 买入 | 1304.75 | 1.55% |
| 2017-12-31 | 000069 | 华侨城A | 买入 | 1204.38 | 1.43% |
| 2017-12-31 | 000625 | 长安汽车 | 买入 | 1190.04 | 1.42% |
| 2017-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 买入 | 1097.6 | 1.31% |
| 2017-12-31 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 1003.28 | 1.2% |
| 2017-12-31 | 000402 | 金融街 | 买入 | 1005.78 | 1.2% |
| 2017-12-31 | 600348 | 阳泉煤业 | 买入 | 943.3 | 1.12% |
| 2017-12-31 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 931.75 | 1.11% |
| 2017-12-31 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 912.55 | 1.09% |
| 2017-12-31 | 600436 | 片仔癀 | 买入 | 816.09 | 0.97% |
| 2017-12-31 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 783.14 | 0.93% |
| 2017-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 买入 | 726.43 | 0.87% |
| 2017-12-31 | 600015 | 华夏银行 | 买入 | 681.62 | 0.81% |
| 2017-12-31 | 300059 | 东方财富 | 买入 | 668.03 | 0.8% |
公告&资料
