华夏创新前沿(002980)
动态评分: 2.67分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2017-06-30 | 002583 | 海能达 | 2770.62 | 3.38% |
2017-06-30 | 300003 | 乐普医疗 | 2387.88 | 2.91% |
2017-06-30 | 002236 | 大华股份 | 2281 | 2.78% |
2017-06-30 | 600518 | ST康美 | 2260.96 | 2.76% |
2017-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2231.97 | 2.72% |
2017-06-30 | 300078 | 思创医惠 | 2221.11 | 2.71% |
2017-06-30 | 600804 | ST鹏博士 | 1980.01 | 2.42% |
2017-06-30 | 600522 | 中天科技 | 1807.5 | 2.21% |
2017-06-30 | 002669 | 康达新材 | 1748.22 | 2.13% |
2017-06-30 | 000997 | 新大陆 | 1701.55 | 2.08% |
2017-06-30 | 002065 | 东华软件 | 1540.09 | 1.88% |
2017-06-30 | 000968 | 蓝焰控股 | 1465.23 | 1.79% |
2017-06-30 | 000400 | 许继电气 | 1436.8 | 1.75% |
2017-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 1313.56 | 1.6% |
2017-06-30 | 002522 | 浙江众成 | 1308 | 1.6% |
2017-06-30 | 300156 | 神雾退 | 1244.72 | 1.52% |
2017-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 1214.16 | 1.48% |
2017-06-30 | 601689 | 拓普集团 | 1205.64 | 1.47% |
2017-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 1169.6 | 1.43% |
2017-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 1156.71 | 1.41% |
公告&资料
