华夏创新前沿(002980)
动态评分: 2.51分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 000100 | TCL科技 | 1515.16 | 0.86% |
2020-06-30 | 300450 | 先导智能 | 1516.15 | 0.86% |
2020-06-30 | 300348 | 长亮科技 | 1469.27 | 0.83% |
2020-06-30 | 600536 | 中国软件 | 1458.86 | 0.83% |
2020-06-30 | 300567 | 精测电子 | 1233.96 | 0.7% |
2020-06-30 | 300326 | 凯利泰 | 1187.28 | 0.67% |
2020-06-30 | 002600 | 领益智造 | 1138.9 | 0.65% |
2020-06-30 | 300010 | 豆神教育 | 1124.49 | 0.64% |
2020-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 1111.89 | 0.63% |
2020-06-30 | 300677 | 英科医疗 | 1108.67 | 0.63% |
2020-06-30 | 300070 | 碧水源 | 1089.14 | 0.62% |
2020-06-30 | 300782 | 卓胜微 | 1073.67 | 0.61% |
2020-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 1001.89 | 0.57% |
2020-06-30 | 002555 | 三七互娱 | 984.2 | 0.56% |
2020-06-30 | 300383 | 光环新网 | 993.79 | 0.56% |
2020-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 935.04 | 0.53% |
2020-06-30 | 688029 | 南微医学 | 855.27 | 0.49% |
2020-06-30 | 600885 | 宏发股份 | 845.73 | 0.48% |
2020-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 806.51 | 0.46% |
2020-06-30 | 002405 | 四维图新 | 809 | 0.46% |
公告&资料
