金信深圳成长(002863)

动态评分: 5.24分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 深证成指
2018年03月 11.04% -3.11%
2018年02月 12.54% -5.9%
2018年01月 -17.58% 6.1%
2017年12月 -0.48% 0.62%
2017年11月 -2.62% -0.01%
2017年10月 -0.93% 4.44%
2017年09月 0.28% 0.47%
2017年08月 1.42% 2.47%
2017年07月 -2.3% 2.8%
2017年06月 9.71% 5.59%
2017年05月 0.82% 1.78%
2017年04月 0.2% -0.45%

投资模拟

公告&资料