金信深圳成长(002863)

动态评分: 5.24分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 深证成指
2024年03月 4.97% 2.27% 0.75%
2024年02月 11.99% 9.35% 13.61%
2024年01月 -22.59% -5.32% -13.77%
2023年12月 -1.47% -2.76% -2.08%
2023年11月 2.6% -2.11% -1.39%
2023年10月 2.63% -3.1% -2.43%
2023年09月 -0.36% -1.96% -2.96%
2023年08月 -4.1% -6.02% -6.85%
2023年07月 -2.41% 5.35% 1.43%
2023年06月 6.94% 2.13% 2.16%
2023年05月 1.82% -5.56% -4.81%
2023年04月 -6.53% -0.49% -3.31%

投资模拟

公告&资料