工银智能制造(002861)
动态评分: 4.64分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 600438 | 通威股份 | 146.34 | 5.46% |
2019-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 139.88 | 5.22% |
2019-06-30 | 002938 | 鹏鼎控股 | 133.88 | 5% |
2019-06-30 | 300443 | 金雷股份 | 115.24 | 4.3% |
2019-06-30 | 002415 | 海康威视 | 100.94 | 3.77% |
2019-06-30 | 002690 | 美亚光电 | 95.52 | 3.57% |
2019-06-30 | 603583 | 捷昌驱动 | 90.74 | 3.39% |
2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 84.7 | 3.16% |
2019-06-30 | 601318 | 中国平安 | 84.18 | 3.14% |
2019-06-30 | 601155 | 新城控股 | 80.99 | 3.02% |
2019-06-30 | 000661 | 长春高新 | 74.36 | 2.78% |
2019-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 70.47 | 2.63% |
2019-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 67.92 | 2.54% |
2019-06-30 | 000961 | 中南建设 | 64.69 | 2.41% |
2019-06-30 | 603589 | 口子窖 | 60.39 | 2.25% |
2019-06-30 | 600050 | 中国联通 | 54.95 | 2.05% |
2019-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 52.65 | 1.97% |
2019-06-30 | 300033 | 同花顺 | 51.15 | 1.91% |
2019-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 46.46 | 1.73% |
2019-06-30 | 300351 | 永贵电器 | 42.99 | 1.6% |
公告&资料
