金鹰元和C(002682)
动态评分: 5.55分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-12-31 | 002597 | 金禾实业 | 买入 | 318.94 | 3.84% |
2024-12-31 | 002609 | 捷顺科技 | 买入 | 311.41 | 3.74% |
2024-12-31 | 601456 | 国联民生 | 买入 | 309.58 | 3.72% |
2024-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 买入 | 309.7 | 3.72% |
2024-12-31 | 600309 | 万华化学 | 买入 | 309.06 | 3.72% |
2024-12-31 | 002156 | 通富微电 | 买入 | 303.77 | 3.65% |
2024-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 买入 | 297.28 | 3.58% |
2024-12-31 | 300207 | 欣旺达 | 买入 | 296.79 | 3.57% |
2024-12-31 | 002777 | 久远银海 | 买入 | 292.85 | 3.52% |
2024-12-31 | 002452 | 长高电新 | 买入 | 274.17 | 3.3% |
2024-12-31 | 300491 | 通合科技 | 买入 | 272.4 | 3.28% |
2024-12-31 | 603100 | 川仪股份 | 买入 | 264.64 | 3.18% |
2024-12-31 | 002601 | 龙佰集团 | 买入 | 262.36 | 3.16% |
2024-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 买入 | 261.38 | 3.14% |
2024-12-31 | 688192 | 迪哲医药 | 买入 | 259.87 | 3.13% |
2024-12-31 | 000938 | 紫光股份 | 买入 | 254.28 | 3.06% |
2024-12-31 | 301293 | 三博脑科 | 买入 | 247.11 | 2.97% |
2024-12-31 | 688120 | 华海清科 | 买入 | 241.53 | 2.9% |
2024-12-31 | 603099 | 长白山 | 买入 | 241.22 | 2.9% |
2024-12-31 | 002895 | 川恒股份 | 买入 | 239.83 | 2.88% |
公告&资料
