博时工业4.0(002595)
动态评分: 3.45分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2019-09-30 | 002048 | 宁波华翔 | 233.65 | 4.84% |
| 2019-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 230 | 4.77% |
| 2019-09-30 | 000708 | 中信特钢 | 222.52 | 4.61% |
| 2019-09-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 207.92 | 4.31% |
| 2019-09-30 | 002677 | 浙江美大 | 190.19 | 3.94% |
| 2019-06-30 | 300470 | 中密控股 | 399.48 | 7.59% |
| 2019-06-30 | 000651 | 格力电器 | 261.25 | 4.96% |
| 2019-06-30 | 300207 | 欣旺达 | 214.2 | 4.07% |
| 2019-06-30 | 002127 | 南极电商 | 207.19 | 3.93% |
| 2019-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 204.45 | 3.88% |
| 2019-06-30 | 601888 | 中国中免 | 203.24 | 3.86% |
| 2019-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 199.89 | 3.8% |
| 2019-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 196.8 | 3.74% |
| 2019-06-30 | 002677 | 浙江美大 | 194.48 | 3.69% |
| 2019-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 184.65 | 3.51% |
| 2019-06-30 | 000708 | 中信特钢 | 176.4 | 3.35% |
| 2019-06-30 | 600438 | 通威股份 | 173.5 | 3.3% |
| 2019-06-30 | 300438 | 鹏辉能源 | 169.4 | 3.22% |
| 2019-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 160.72 | 3.05% |
| 2019-06-30 | 002301 | 齐心集团 | 159.25 | 3.02% |
公告&资料
