南方新兴龙头(002577)
动态评分: 4.75分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 300077 | 国民技术 | 395.35 | 1.61% |
2021-06-30 | 688536 | 思瑞浦 | 290.27 | 1.18% |
2021-06-30 | 688023 | 安恒信息 | 258.02 | 1.05% |
2021-06-30 | 688599 | 天合光能 | 252 | 1.03% |
2021-06-30 | 601865 | 福莱特 | 195.46 | 0.8% |
2021-06-30 | 000009 | 中国宝安 | 176.31 | 0.72% |
2021-06-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 120.11 | 0.49% |
2021-06-30 | 300182 | 捷成股份 | 113.07 | 0.46% |
2021-06-30 | 688690 | 纳微科技 | 27.78 | 0.11% |
2021-06-30 | 301015 | 百洋医药 | 25.11 | 0.1% |
2021-06-30 | 301013 | 利和兴 | 16.9 | 0.07% |
2021-06-30 | 688161 | 威高骨科 | 17.24 | 0.07% |
2021-06-30 | 688097 | 博众精工 | 10.88 | 0.04% |
2021-06-30 | 688468 | 科美诊断 | 6.47 | 0.03% |
2021-06-30 | 688076 | 诺泰生物 | 4.1 | 0.02% |
2021-06-30 | 688087 | 英科再生 | 5.42 | 0.02% |
2021-06-30 | 605339 | 南侨食品 | 3.73 | 0.02% |
2021-06-30 | 688328 | 深科达 | 5.66 | 0.02% |
2021-06-30 | 001205 | 盛航股份 | 1.89 | 0.01% |
2021-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 3.17 | 0.01% |
公告&资料
