博时沪港深优质企业C(002555)
动态评分: 5.71分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2016-12-31 | 601939 | 建设银行 | 3264 | 2.16% |
2016-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2152.88 | 1.42% |
2016-12-31 | 600900 | 长江电力 | 1899 | 1.26% |
2016-12-31 | 00700 | 腾讯控股 | 1357.51 | 0.9% |
2016-12-31 | 00525 | 广深铁路股份 | 692.42 | 0.46% |
2016-12-31 | 600268 | 国电南自 | 270.6 | 0.18% |
2016-12-31 | 601229 | 上海银行 | 196.95 | 0.13% |
2016-12-31 | 600996 | 贵广网络 | 23.49 | 0.02% |
2016-12-31 | 002831 | 裕同科技 | 15.36 | 0.01% |
2016-12-31 | 601375 | 中原证券 | 10.68 | 0.01% |
2016-12-31 | 603098 | 森特股份 | 10.33 | 0.01% |
2016-12-31 | 603228 | 景旺电子 | 8.09 | 0.01% |
2016-12-31 | 603298 | 杭叉集团 | 8.84 | 0.01% |
2016-12-31 | 603708 | 家家悦 | 18.58 | 0.01% |
2016-12-31 | 002832 | 比音勒芬 | 7.03 | 0% |
2016-12-31 | 002833 | 弘亚数控 | 4.83 | 0% |
2016-12-31 | 002835 | 同为股份 | 2.42 | 0% |
2016-12-31 | 002838 | 道恩股份 | 1.04 | 0% |
2016-12-31 | 002840 | 华统股份 | 1.19 | 0% |
2016-12-31 | 300582 | 英飞特 | 3.52 | 0% |
公告&资料
