长城久润(002512)
动态评分: 5.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 002706 | 良信股份 | 210.17 | 2.75% |
2020-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 209.16 | 2.74% |
2020-06-30 | 603686 | 福龙马 | 202.27 | 2.65% |
2020-06-30 | 300725 | 药石科技 | 178.92 | 2.34% |
2020-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 172.62 | 2.26% |
2020-06-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 171.75 | 2.25% |
2020-06-30 | 300751 | 迈为股份 | 169.27 | 2.22% |
2020-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 165.24 | 2.17% |
2020-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 165.17 | 2.16% |
2020-06-30 | 603027 | 千禾味业 | 164.85 | 2.16% |
2020-06-30 | 002414 | 高德红外 | 159.78 | 2.09% |
2020-06-30 | 300482 | 万孚生物 | 159.12 | 2.09% |
2020-06-30 | 300454 | 深信服 | 158.59 | 2.08% |
2020-06-30 | 300659 | 中孚信息 | 157.85 | 2.07% |
2020-06-30 | 300502 | 新易盛 | 156.54 | 2.05% |
2020-06-30 | 300326 | 凯利泰 | 154.81 | 2.03% |
2020-06-30 | 300767 | 震安科技 | 153.66 | 2.01% |
2020-06-30 | 300031 | 宝通科技 | 152.99 | 2% |
2020-06-30 | 300168 | 万达信息 | 151.62 | 1.99% |
2020-06-30 | 002324 | 普利特 | 151.3 | 1.98% |
公告&资料
