鹏华金鼎灵活配置A(002504)
动态评分: 5.03分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2584.56 | 5.43% |
2020-03-31 | 000858 | 五粮液 | 1889.28 | 3.97% |
2020-03-31 | 000783 | 长江证券 | 1859.3 | 3.91% |
2020-03-31 | 000333 | 美的集团 | 1839.96 | 3.87% |
2020-03-31 | 601128 | 常熟银行 | 1826.61 | 3.84% |
2020-03-31 | 600183 | 生益科技 | 1694.34 | 3.56% |
2020-03-31 | 601901 | 方正证券 | 1653.48 | 3.47% |
2020-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 1640.21 | 3.45% |
2020-03-31 | 300003 | 乐普医疗 | 1504.58 | 3.16% |
2020-03-31 | 600705 | 中航产融 | 1413.97 | 2.97% |
2019-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2487.42 | 4.64% |
2019-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2331.25 | 4.35% |
2019-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2297.08 | 4.29% |
2019-12-31 | 000783 | 长江证券 | 2077.53 | 3.88% |
2019-12-31 | 601901 | 方正证券 | 1996.61 | 3.73% |
2019-12-31 | 300015 | 爱尔眼科 | 1963.76 | 3.67% |
2019-12-31 | 600705 | 中航产融 | 1744.98 | 3.26% |
2019-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 1699.53 | 3.17% |
2019-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 1647.34 | 3.08% |
2019-12-31 | 601169 | 北京银行 | 1624.03 | 3.03% |
公告&资料
