南方亚洲美元债A人民币(002400)

动态评分: 0.14分

投资组合

报告日期 名称 比例
2022-09-30 HUAWEI 4 1/8 05/06/26 9.53%
2022-09-30 CNOOC 7 7/8 03/15/32 7.11%
2022-09-30 SMIZCH 2.693 02/27/25 6.6%
2022-09-30 BIDU 4 3/8 03/29/28 6.4%
2022-09-30 MEITUA 0 04/27/28 5.68%
2022-09-30 XIAOMI 0 12/17/27 5.68%
2022-09-30 HOPEDU 0 03/02/26 1.69%
2022-06-30 HUAWEI 41/8 05/06/26 9.56%
2022-06-30 DALWAN 71/2 07/24/22 8.44%
2022-06-30 CNOOC 77/8 03/15/32 7.45%
2022-06-30 SMIZCH 2.69302/27/25 6.66%
2022-06-30 MEITUA 0 04/27/28 6.24%
2022-06-30 XIAOMI 0 12/17/27 3.72%
2022-06-30 HOPEDU 0 03/02/26 1.64%
2022-03-31 HUAWEI 41/8 05/06/26 9.26%
2022-03-31 HAOHUA33/8 06/19/24 7.91%
2022-03-31 DALWAN 71/2 07/24/22 7.64%
2022-03-31 CHOHIN 5.7 PERP 7.62%
2022-03-31 CGSHCO 0 06/01/22 6.58%
2022-03-31 SINBIO 0 02/17/25 2.25%

投资模拟

公告&资料