大成一带一路(002319)
动态评分: 2.82分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2019-06-30 | 601009 | 南京银行 | 买入 | 967.35 | 7% |
2019-06-30 | 002233 | 塔牌集团 | 买入 | 934.13 | 6.76% |
2019-06-30 | 000002 | 万科A | 买入 | 831.16 | 6.02% |
2019-06-30 | 002271 | 东方雨虹 | 买入 | 795.78 | 5.76% |
2019-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 买入 | 600.73 | 4.35% |
2019-06-30 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 589.32 | 4.27% |
2019-06-30 | 600900 | 长江电力 | 买入 | 589.25 | 4.27% |
2019-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 买入 | 589.29 | 4.27% |
2019-06-30 | 603658 | 安图生物 | 买入 | 587.41 | 4.25% |
2019-06-30 | 300747 | 锐科激光 | 买入 | 581.53 | 4.21% |
2019-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 519.99 | 3.76% |
2019-06-30 | 603515 | 欧普照明 | 买入 | 482.33 | 3.49% |
2019-06-30 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 458.7 | 3.32% |
2019-06-30 | 603228 | 景旺电子 | 买入 | 393.51 | 2.85% |
2019-06-30 | 002916 | 深南电路 | 买入 | 389.81 | 2.82% |
2019-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 买入 | 387.85 | 2.81% |
2019-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 买入 | 365.21 | 2.64% |
2019-06-30 | 603833 | 欧派家居 | 买入 | 364.73 | 2.64% |
2019-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 买入 | 350.47 | 2.54% |
2019-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 买入 | 350.45 | 2.54% |
公告&资料
