银华多元视野(002307)
动态评分: 5.91分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-12-31 | 601058 | 赛轮轮胎 | 58.61 | 0.77% |
2024-12-31 | 603859 | 能科科技 | 57.41 | 0.76% |
2024-12-31 | 601225 | 陕西煤业 | 51.64 | 0.68% |
2024-12-31 | 300859 | 西域旅游 | 49.25 | 0.65% |
2024-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 49.57 | 0.65% |
2024-12-31 | 600754 | 锦江酒店 | 48.35 | 0.64% |
2024-12-31 | 002050 | 三花智控 | 46.31 | 0.61% |
2024-12-31 | 600765 | 中航重机 | 44.42 | 0.59% |
2024-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 44.84 | 0.59% |
2024-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 44.13 | 0.58% |
2024-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 44.3 | 0.58% |
2024-12-31 | 603606 | 东方电缆 | 39.41 | 0.52% |
2024-12-31 | 000157 | 中联重科 | 38.54 | 0.51% |
2024-12-31 | 600153 | 建发股份 | 38.61 | 0.51% |
2024-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 38.97 | 0.51% |
2024-12-31 | 600483 | 福能股份 | 37.89 | 0.5% |
2024-12-31 | 603345 | 安井食品 | 37.48 | 0.49% |
2024-12-31 | 605117 | 德业股份 | 37.31 | 0.49% |
2024-12-31 | 000526 | 学大教育 | 36.17 | 0.48% |
2024-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 36.32 | 0.48% |
公告&资料
