长盛医疗行业(002300)

动态评分: 5.27分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 全指医药
2024年03月 -0.91% 2.27% -4.01%
2024年02月 9.03% 9.35% 11.9%
2024年01月 -8.95% -5.32% -17.09%
2023年12月 -2.35% -2.76% -4.88%
2023年11月 3.88% -2.11% 2.16%
2023年10月 -2.7% -3.1% 0.75%
2023年09月 4.24% -1.96% 2.92%
2023年08月 -5.46% -6.02% -5.32%
2023年07月 -5.76% 5.35% 0.11%
2023年06月 -5.38% 2.13% -4.08%
2023年05月 -2.77% -5.56% -4.43%
2023年04月 7% -0.49% -1.06%

投资模拟

公告&资料