中银稳进策略(002288)
动态评分: 0.57分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 卖出 | 531.82 | 9.85% |
2024-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 买入 | 516.53 | 9.57% |
2024-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 卖出 | 494.91 | 9.17% |
2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 卖出 | 387.24 | 7.17% |
2024-06-30 | 600938 | 中国海油 | 卖出 | 382.38 | 7.08% |
2024-06-30 | 601028 | 玉龙股份 | 买入 | 360.98 | 6.68% |
2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 卖出 | 351.46 | 6.51% |
2024-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 卖出 | 350.07 | 6.48% |
2024-06-30 | 000975 | 山金国际 | 买入 | 345.84 | 6.4% |
2024-06-30 | 600256 | 广汇能源 | 买入 | 345.2 | 6.39% |
2024-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 卖出 | 342.05 | 6.33% |
2024-06-30 | 000807 | 云铝股份 | 买入 | 337.03 | 6.24% |
2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 卖出 | 336.26 | 6.23% |
2024-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 买入 | 328.51 | 6.08% |
2024-06-30 | 601666 | 平煤股份 | 卖出 | 325.89 | 6.04% |
2024-06-30 | 601028 | 玉龙股份 | 卖出 | 304.71 | 5.64% |
2024-06-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 买入 | 301.01 | 5.57% |
2024-06-30 | 601857 | 中国石油 | 卖出 | 297.72 | 5.51% |
2024-06-30 | 600026 | 中远海能 | 卖出 | 277.72 | 5.14% |
2024-06-30 | 000878 | 云南铜业 | 买入 | 269.59 | 4.99% |
公告&资料
