华夏大中华企业精选(002230)
动态评分: 5.93分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 06098 | 碧桂园服务 | 105.95 | 1.1% |
2020-12-31 | 02382 | 舜宇光学科技 | 99.98 | 1.04% |
2020-12-31 | BEKE | 贝壳 | 96.37 | 1% |
2020-12-31 | 00881 | 中升控股 | 93 | 0.97% |
2020-12-31 | 02331 | 李宁 | 89.72 | 0.93% |
2020-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 87.56 | 0.91% |
2020-12-31 | 09618 | 京东集团-SW | 86.35 | 0.9% |
2020-12-31 | 06886 | HTSC | 82.14 | 0.85% |
2020-12-31 | 02899 | 紫金矿业 | 73.9 | 0.77% |
2020-12-31 | 00914 | 海螺水泥 | 40.86 | 0.43% |
2020-12-31 | 09992 | 泡泡玛特 | 19.17 | 0.2% |
2020-09-30 | BABA | 阿里巴巴 | 880.89 | 9.62% |
2020-09-30 | 00700 | 腾讯控股 | 777.57 | 8.49% |
2020-09-30 | 03690 | 美团-W | 509.94 | 5.57% |
2020-09-30 | JD | 京东 | 474.83 | 5.19% |
2020-09-30 | 06969 | 思摩尔国际 | 445.31 | 4.86% |
2020-09-30 | 01585 | 雅迪控股 | 355.99 | 3.89% |
2020-09-30 | BILI | 哔哩哔哩 | 354.13 | 3.87% |
2020-09-30 | TAL | 好未来 | 336.6 | 3.68% |
2020-09-30 | 01995 | 旭辉永升服务 | 324.5 | 3.54% |
公告&资料
