华夏大中华企业精选(002230)
动态评分: 5.33分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 300811 | 铂科新材 | 买入 | 234.66 | 4.48% |
2023-06-30 | 09996 | 沛嘉医疗-B | 卖出 | 223.69 | 4.27% |
2023-06-30 | 01385 | 上海复旦 | 卖出 | 223.37 | 4.26% |
2023-06-30 | 03808 | 中国重汽 | 卖出 | 221.41 | 4.23% |
2023-06-30 | BZ | BOSS直聘 | 卖出 | 221.73 | 4.23% |
2023-06-30 | VIPS | 唯品会 | 卖出 | 219.46 | 4.19% |
2023-06-30 | COIN | Coinbase Global Inc-A | 卖出 | 217.58 | 4.15% |
2023-06-30 | 06690 | 海尔智家 | 买入 | 215.85 | 4.12% |
2023-06-30 | 02013 | 微盟集团 | 卖出 | 212.9 | 4.06% |
2023-06-30 | 00780 | 同程旅行 | 卖出 | 212.26 | 4.05% |
2023-06-30 | 300393 | 中来股份 | 买入 | 211.57 | 4.04% |
2023-06-30 | 00286 | 爱帝宫 | 卖出 | 211.1 | 4.03% |
2023-06-30 | 603255 | 鼎际得 | 卖出 | 209.34 | 4% |
2023-06-30 | 02367 | 巨子生物 | 买入 | 205.42 | 3.92% |
2023-06-30 | 02013 | 微盟集团 | 买入 | 203.84 | 3.89% |
2023-06-30 | 06690 | 海尔智家 | 卖出 | 203.06 | 3.88% |
2023-06-30 | 00390 | 中国中铁 | 买入 | 202.74 | 3.87% |
2023-06-30 | 09888 | 百度集团-SW | 卖出 | 200.88 | 3.84% |
2023-06-30 | 02367 | 巨子生物 | 卖出 | 196.69 | 3.76% |
2023-06-30 | BIDU | 百度 | 买入 | 191.01 | 3.65% |
公告&资料
