嘉实新起航(002212)

动态评分: 5.18分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -1.67% -6.44%
2020年02月 0.09% -1.59%
2020年01月 -0.35% -2.26%
2019年12月 1.78% 7.01%
2019年11月 0.09% -1.49%
2019年10月 1.72% 1.91%
2019年09月 0.82% 0.48%
2019年08月 -0.21% -0.69%
2019年07月 2.39% 1.06%
2019年06月 0.27% 6.06%
2019年05月 -0.45% -6.88%
2019年04月 -0.28% 1.11%

投资模拟

公告&资料