长盛新兴成长(001892)

动态评分: 5.18分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2020年03月 -7.26% -6.44%
2020年02月 5.24% -1.59%
2020年01月 0.87% -2.26%
2019年12月 6.75% 7.01%
2019年11月 -1.1% -1.49%
2019年10月 2.15% 1.91%
2019年09月 1.04% 0.48%
2019年08月 -1.12% -0.69%
2019年07月 -2.19% 1.06%
2019年06月 5.49% 6.06%
2019年05月 -0.48% -6.88%
2019年04月 0.19% 1.11%

投资模拟

公告&资料