华商信用增强C(001752)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 000503 | 国新健康 | 413.14 | 0.08% |
2024-06-30 | 688095 | 福昕软件 | 378.62 | 0.07% |
2024-06-30 | 301236 | 软通动力 | 381.48 | 0.07% |
2024-06-30 | 603533 | 掌阅科技 | 292.47 | 0.06% |
2024-06-30 | 002138 | 顺络电子 | 300.41 | 0.06% |
2024-06-30 | 688183 | 生益电子 | 298.62 | 0.06% |
2024-06-30 | 688582 | 芯动联科 | 240.56 | 0.05% |
2024-06-30 | 002189 | 中光学 | 236.98 | 0.05% |
2024-06-30 | 002351 | 漫步者 | 268.65 | 0.05% |
2024-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 268.88 | 0.05% |
2024-06-30 | 688568 | 中科星图 | 150.82 | 0.03% |
2024-06-30 | 301117 | 佳缘科技 | 170.02 | 0.03% |
2024-06-30 | 601336 | 新华保险 | 33.81 | 0.01% |
2024-06-30 | 603890 | 春秋电子 | 42.58 | 0.01% |
2024-06-30 | 605123 | 派克新材 | 39.33 | 0.01% |
2024-06-30 | 688143 | 长盈通 | 32.79 | 0.01% |
2024-06-30 | 601886 | 江河集团 | 0.03 | 0% |
2024-06-30 | 300031 | 宝通科技 | 8.05 | 0% |
2024-06-30 | 601169 | 北京银行 | 25.1 | 0% |
2024-06-30 | 002315 | 焦点科技 | 24.8 | 0% |
公告&资料
