汇添富新兴消费(001726)
动态评分: 3.48分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2017-06-30 | 300671 | 富满微 | 0.76 | 0% |
2017-06-30 | 603043 | 广州酒家 | 4.57 | 0% |
2017-06-30 | 603286 | 日盈电子 | 1.35 | 0% |
2017-06-30 | 603305 | 旭升集团 | 1.52 | 0% |
2017-06-30 | 603331 | 百达精工 | 0.96 | 0% |
2017-06-30 | 603335 | 迪生力 | 2.49 | 0% |
2017-06-30 | 603617 | 君禾股份 | 0.74 | 0% |
2017-06-30 | 603679 | 华体科技 | 2.14 | 0% |
2017-06-30 | 603938 | 三孚股份 | 2.09 | 0% |
2017-03-31 | 002094 | 青岛金王 | 16935.1 | 9.03% |
2017-03-31 | 000651 | 格力电器 | 16122.4 | 8.6% |
2017-03-31 | 603108 | 润达医疗 | 13706 | 7.31% |
2017-03-31 | 603898 | 好莱客 | 12021.7 | 6.41% |
2017-03-31 | 002035 | 华帝股份 | 10961.2 | 5.85% |
2017-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 10558.8 | 5.63% |
2017-03-31 | 000661 | 长春高新 | 9853.67 | 5.25% |
2017-03-31 | 002236 | 大华股份 | 9715 | 5.18% |
2017-03-31 | 300450 | 先导智能 | 7120.35 | 3.8% |
2017-03-31 | 603008 | 喜临门 | 6831 | 3.64% |
2017-03-31 | 002350 | 北京科锐 | 6345.13 | 3.38% |
公告&资料
