工银银和利(001722)
动态评分: 0.23分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2023-06-30 | 688576 | 西山科技 | 1.85 | 0% |
| 2023-06-30 | 688581 | 安杰思 | 1.26 | 0% |
| 2023-06-30 | 688593 | 新相微 | 1.4 | 0% |
| 2023-06-30 | 688620 | 安凯微 | 1.25 | 0% |
| 2023-06-30 | 688623 | 双元科技 | 1.07 | 0% |
| 2023-06-30 | 688629 | 华丰科技 | 1.32 | 0% |
| 2023-06-30 | 688631 | 莱斯信息 | 1 | 0% |
| 2023-03-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 717.5 | 1.67% |
| 2023-03-31 | 002821 | 凯莱英 | 545.05 | 1.27% |
| 2023-03-31 | 002271 | 东方雨虹 | 467.72 | 1.09% |
| 2023-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 465.96 | 1.08% |
| 2023-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 462.24 | 1.07% |
| 2023-03-31 | 603259 | 药明康德 | 455.54 | 1.06% |
| 2023-03-31 | 600325 | 华发股份 | 431.52 | 1% |
| 2023-03-31 | 600153 | 建发股份 | 410.98 | 0.95% |
| 2023-03-31 | 002867 | 周大生 | 398.69 | 0.93% |
| 2023-03-31 | 002841 | 视源股份 | 395.21 | 0.92% |
| 2022-12-31 | 600132 | 重庆啤酒 | 731.16 | 1.64% |
| 2022-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 659.28 | 1.48% |
| 2022-12-31 | 002821 | 凯莱英 | 605.02 | 1.36% |
公告&资料
