工银瑞信文体产业A(001714)
动态评分: 3.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2023-06-30 | 600004 | 白云机场 | 13618.4 | 1.99% |
2023-06-30 | 600765 | 中航重机 | 13307.1 | 1.94% |
2023-06-30 | 603259 | 药明康德 | 12267.1 | 1.79% |
2023-06-30 | 601669 | 中国电建 | 11951 | 1.74% |
2023-06-30 | 603236 | 移远通信 | 11632.1 | 1.7% |
2023-06-30 | 603712 | 七一二 | 11238.4 | 1.64% |
2023-06-30 | 600115 | 中国东航 | 10191.7 | 1.49% |
2023-06-30 | 300395 | 菲利华 | 8545.06 | 1.25% |
2023-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 8226.51 | 1.2% |
2023-06-30 | 603035 | 常熟汽饰 | 8112.03 | 1.18% |
2023-06-30 | 688220 | 翱捷科技 | 7866.12 | 1.15% |
2023-06-30 | 600309 | 万华化学 | 7158.08 | 1.04% |
2023-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 6958.89 | 1.01% |
2023-06-30 | 688239 | 航宇科技 | 6778.8 | 0.99% |
2023-06-30 | 603678 | 火炬电子 | 6620.4 | 0.97% |
2023-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 6380.83 | 0.93% |
2023-06-30 | 000725 | 京东方A | 5704 | 0.83% |
2023-06-30 | 002436 | 兴森科技 | 4806.4 | 0.7% |
2023-06-30 | 600893 | 航发动力 | 4024 | 0.59% |
2023-06-30 | 002372 | 伟星新材 | 3937.52 | 0.57% |
公告&资料
