银华沪港深增长(001703)

动态评分: 5.62分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2018年03月 -5.12% -3.11%
2018年02月 -4.99% -5.9%
2018年01月 4.51% 6.1%
2017年12月 4.42% 0.62%
2017年11月 -2.72% -0.01%
2017年10月 6.65% 4.44%
2017年09月 2.59% 0.47%
2017年08月 1.43% 2.47%
2017年07月 7.15% 2.8%
2017年06月 7.81% 5.59%
2017年05月 1.2% 1.78%
2017年04月 2.38% -0.45%

投资模拟

公告&资料