华安沪港深外延增长(001694)

动态评分: 5.49分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2018年03月 0.06% -3.11%
2018年02月 0.39% -5.9%
2018年01月 2.4% 6.1%
2017年12月 -0.86% 0.62%
2017年11月 -3.32% -0.01%
2017年10月 2.22% 4.44%
2017年09月 4.64% 0.47%
2017年08月 3.9% 2.47%
2017年07月 3.52% 2.8%
2017年06月 10.1% 5.59%
2017年05月 -4.11% 1.78%
2017年04月 -1% -0.45%

投资模拟

公告&资料