农银汇理工业4.0(001606)
动态评分: 5.82分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2016-06-30 | 002340 | 格林美 | 买入 | 926.82 | 5.27% |
2016-06-30 | 000333 | 美的集团 | 买入 | 900.71 | 5.12% |
2016-06-30 | 002484 | 江海股份 | 买入 | 878.15 | 4.99% |
2016-06-30 | 300384 | 三联虹普 | 买入 | 874.54 | 4.97% |
2016-06-30 | 002733 | 雄韬股份 | 买入 | 871.96 | 4.96% |
2016-06-30 | 002167 | 东方锆业 | 买入 | 863.4 | 4.91% |
2016-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 835.86 | 4.75% |
2016-06-30 | 000802 | 北京文化 | 买入 | 792.83 | 4.51% |
2016-06-30 | 601788 | 光大证券 | 买入 | 791.31 | 4.5% |
2016-06-30 | 000851 | 高鸿股份 | 买入 | 782.93 | 4.45% |
2016-06-30 | 002364 | 中恒电气 | 买入 | 777.18 | 4.42% |
2016-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 买入 | 755.73 | 4.29% |
2016-06-30 | 300113 | 顺网科技 | 买入 | 745.35 | 4.24% |
2016-06-30 | 002380 | 科远股份 | 买入 | 708.52 | 4.03% |
2016-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 706.05 | 4.01% |
2016-06-30 | 300440 | 运达科技 | 买入 | 686.49 | 3.9% |
2016-06-30 | 600711 | 盛屯矿业 | 买入 | 680.13 | 3.86% |
2016-06-30 | 000036 | 华联控股 | 买入 | 675.25 | 3.84% |
2016-06-30 | 300251 | 光线传媒 | 买入 | 663.89 | 3.77% |
2016-06-30 | 600884 | 杉杉股份 | 买入 | 663.16 | 3.77% |
公告&资料
