国泰互联网+(001542)
动态评分: 5.36分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2017-12-31 | 603799 | 华友钴业 | 买入 | 37783.4 | 62.94% |
2017-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 36132 | 60.19% |
2017-12-31 | 601288 | 农业银行 | 买入 | 31214.8 | 52% |
2017-12-31 | 002460 | 赣锋锂业 | 买入 | 31170.8 | 51.92% |
2017-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 买入 | 30375.9 | 50.6% |
2017-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 买入 | 24602.8 | 40.98% |
2017-12-31 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 23861.8 | 39.75% |
2017-12-31 | 600585 | 海螺水泥 | 买入 | 22536.6 | 37.54% |
2017-12-31 | 600406 | 国电南瑞 | 买入 | 17745.3 | 29.56% |
2017-12-31 | 600030 | 中信证券 | 买入 | 17551.8 | 29.24% |
2017-12-31 | 601211 | 国泰君安 | 买入 | 17112.8 | 28.51% |
2017-12-31 | 600183 | 生益科技 | 买入 | 16282.7 | 27.12% |
2017-12-31 | 600999 | 招商证券 | 买入 | 14007.5 | 23.33% |
2017-12-31 | 000725 | 京东方A | 买入 | 13927.6 | 23.2% |
2017-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 13196.8 | 21.98% |
2017-12-31 | 000786 | 北新建材 | 买入 | 12633.3 | 21.04% |
2017-12-31 | 600110 | 诺德股份 | 买入 | 11550.5 | 19.24% |
2017-12-31 | 002108 | 沧州明珠 | 买入 | 11355.7 | 18.92% |
2017-12-31 | 000651 | 格力电器 | 买入 | 10531.7 | 17.54% |
2017-12-31 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 10506.3 | 17.5% |
公告&资料
