诺安先进制造(001528)
动态评分: 5.66分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 002236 | 大华股份 | 卖出 | 936.61 | 6.48% |
2023-12-31 | 002867 | 周大生 | 买入 | 862.65 | 5.97% |
2023-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 卖出 | 860.84 | 5.96% |
2023-12-31 | 000887 | 中鼎股份 | 买入 | 744.06 | 5.15% |
2023-12-31 | 600398 | 海澜之家 | 买入 | 742.98 | 5.14% |
2023-12-31 | 600612 | 老凤祥 | 买入 | 736.42 | 5.1% |
2023-12-31 | 601615 | 明阳智能 | 卖出 | 735.27 | 5.09% |
2023-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 买入 | 728.45 | 5.04% |
2023-12-31 | 600018 | 上港集团 | 买入 | 687.83 | 4.76% |
2023-12-31 | 600018 | 上港集团 | 卖出 | 675.86 | 4.68% |
2023-12-31 | 688169 | 石头科技 | 买入 | 668.45 | 4.63% |
2023-12-31 | 601607 | 上海医药 | 卖出 | 636.57 | 4.41% |
2023-12-31 | 603345 | 安井食品 | 买入 | 631.82 | 4.37% |
2023-12-31 | 603596 | 伯特利 | 卖出 | 620.35 | 4.29% |
2023-12-31 | 603596 | 伯特利 | 买入 | 617.23 | 4.27% |
2023-12-31 | 688169 | 石头科技 | 卖出 | 611.74 | 4.23% |
2023-12-31 | 002036 | 联创电子 | 买入 | 610.19 | 4.22% |
2023-12-31 | 002966 | 苏州银行 | 卖出 | 597.9 | 4.14% |
2023-12-31 | 603529 | 爱玛科技 | 卖出 | 596.32 | 4.13% |
2023-12-31 | 688213 | 思特威 | 买入 | 592.35 | 4.1% |
公告&资料
