建信大安全(001473)
动态评分: 5.92分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-12-31 | 300628 | 亿联网络 | 买入 | 1569.17 | 2.71% |
2023-12-31 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 1322.77 | 2.29% |
2023-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 1281.55 | 2.21% |
2023-12-31 | 300628 | 亿联网络 | 卖出 | 1271.49 | 2.2% |
2023-12-31 | 002410 | 广联达 | 卖出 | 1217.55 | 2.1% |
2023-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 买入 | 1167.2 | 2.02% |
2023-12-31 | 300450 | 先导智能 | 卖出 | 1097.74 | 1.9% |
2023-12-31 | 601799 | 星宇股份 | 卖出 | 1038.46 | 1.79% |
2023-12-31 | 601799 | 星宇股份 | 买入 | 1023.55 | 1.77% |
2023-12-31 | 002595 | 豪迈科技 | 买入 | 886.74 | 1.53% |
2023-12-31 | 002850 | 科达利 | 卖出 | 833.87 | 1.44% |
2023-12-31 | 002567 | 唐人神 | 买入 | 740.37 | 1.28% |
2023-12-31 | 002567 | 唐人神 | 卖出 | 728.25 | 1.26% |
2023-12-31 | 002415 | 海康威视 | 卖出 | 392.26 | 0.68% |
2023-12-31 | 002410 | 广联达 | 买入 | 228.01 | 0.39% |
2023-12-31 | 000002 | 万科A | 买入 | 154.28 | 0.27% |
2023-12-31 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 71.35 | 0.12% |
2023-12-31 | 601398 | 工商银行 | 买入 | 68.64 | 0.12% |
2023-12-31 | 688717 | 艾罗能源 | 买入 | 54.74 | 0.09% |
2023-12-31 | 301260 | 格力博 | 卖出 | 42.13 | 0.07% |
公告&资料
