光大一带一路(001463)
动态评分: 3.47分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 3402.67 | 7.05% |
2020-06-30 | 002439 | 启明星辰 | 买入 | 3038.64 | 6.29% |
2020-06-30 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 2927.51 | 6.06% |
2020-06-30 | 300451 | 创业慧康 | 买入 | 2927.07 | 6.06% |
2020-06-30 | 600584 | 长电科技 | 买入 | 2226.01 | 4.61% |
2020-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 2003.75 | 4.15% |
2020-06-30 | 600309 | 万华化学 | 买入 | 1973.19 | 4.09% |
2020-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 买入 | 1932.71 | 4% |
2020-06-30 | 600588 | 用友网络 | 买入 | 1879.87 | 3.89% |
2020-06-30 | 300285 | 国瓷材料 | 买入 | 1812.42 | 3.75% |
2020-06-30 | 300454 | 深信服 | 买入 | 1798.97 | 3.72% |
2020-06-30 | 000802 | 北京文化 | 买入 | 1715.41 | 3.55% |
2020-06-30 | 002050 | 三花智控 | 买入 | 1691.07 | 3.5% |
2020-06-30 | 300792 | 壹网壹创 | 买入 | 1657.34 | 3.43% |
2020-06-30 | 002602 | 世纪华通 | 买入 | 1648.03 | 3.41% |
2020-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 1572.49 | 3.26% |
2020-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 买入 | 1494.08 | 3.09% |
2020-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 1475.53 | 3.06% |
2020-06-30 | 300078 | 思创医惠 | 买入 | 1462.6 | 3.03% |
2020-06-30 | 002405 | 四维图新 | 买入 | 1330.96 | 2.76% |
公告&资料
