景顺长城中证500ETF联接(001455)
动态评分: 5.81分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-12-31 | 601099 | 太平洋 | 买入 | 3.39 | 0.01% |
2020-12-31 | 601128 | 常熟银行 | 买入 | 2.53 | 0.01% |
2020-12-31 | 601233 | 桐昆股份 | 买入 | 2.47 | 0.01% |
2020-06-30 | 000750 | 国海证券 | 买入 | 2.23 | 0.01% |
2020-06-30 | 002065 | 东华软件 | 买入 | 1.67 | 0.01% |
2020-06-30 | 002371 | 北方华创 | 买入 | 2.33 | 0.01% |
2020-06-30 | 002384 | 东山精密 | 买入 | 1.65 | 0.01% |
2020-06-30 | 002463 | 沪电股份 | 买入 | 1.89 | 0.01% |
2020-06-30 | 002821 | 凯莱英 | 买入 | 3.55 | 0.01% |
2020-06-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 买入 | 1.73 | 0.01% |
2020-06-30 | 300088 | 长信科技 | 买入 | 2.39 | 0.01% |
2020-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 1.89 | 0.01% |
2020-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 买入 | 1.66 | 0.01% |
2020-06-30 | 300383 | 光环新网 | 买入 | 1.68 | 0.01% |
2020-06-30 | 300529 | 健帆生物 | 买入 | 2.05 | 0.01% |
2020-06-30 | 600201 | 生物股份 | 买入 | 1.7 | 0.01% |
2020-06-30 | 600291 | 西水股份 | 买入 | 1.8 | 0.01% |
2020-06-30 | 600745 | 闻泰科技 | 买入 | 2.03 | 0.01% |
2020-06-30 | 600763 | 通策医疗 | 买入 | 2.2 | 0.01% |
2020-06-30 | 601799 | 星宇股份 | 买入 | 1.7 | 0.01% |
公告&资料
