南方大数据300C(001426)
动态评分: 4.63分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 603408 | 建霖家居 | 37.06 | 0.2% |
2024-06-30 | 300643 | 万通智控 | 38.07 | 0.2% |
2024-06-30 | 688219 | 会通股份 | 37.35 | 0.2% |
2024-06-30 | 300132 | 青松股份 | 37.06 | 0.2% |
2024-06-30 | 688080 | 映翰通 | 36.43 | 0.19% |
2024-06-30 | 688625 | 呈和科技 | 36.01 | 0.19% |
2024-06-30 | 688398 | 赛特新材 | 34.94 | 0.19% |
2024-06-30 | 603165 | 荣晟环保 | 36.53 | 0.19% |
2024-06-30 | 603318 | 水发燃气 | 35.71 | 0.19% |
2024-06-30 | 688478 | 晶升股份 | 35.67 | 0.19% |
2024-06-30 | 688628 | 优利德 | 36.16 | 0.19% |
2024-06-30 | 300956 | 英力股份 | 35.94 | 0.19% |
2024-06-30 | 300162 | 雷曼光电 | 35.09 | 0.19% |
2024-06-30 | 603239 | 浙江仙通 | 34.14 | 0.18% |
2024-06-30 | 600080 | 金花股份 | 33.43 | 0.18% |
2024-06-30 | 601566 | 九牧王 | 33.17 | 0.18% |
2024-06-30 | 688155 | 先惠技术 | 34.03 | 0.18% |
2024-06-30 | 688267 | 中触媒 | 34.25 | 0.18% |
2024-06-30 | 300004 | 南风股份 | 33.94 | 0.18% |
2024-06-30 | 002864 | 盘龙药业 | 34.68 | 0.18% |
公告&资料
