嘉实事件驱动(001416)

动态评分: 3.90分

投资组合

报告日期 名称 比例
2020-09-30 歌尔转2 0.03%
2020-06-30 18国开03 2.48%
2020-06-30 20国开01 1.11%
2020-06-30 国开1801 0.25%
2020-06-30 深南转债 0.06%
2020-06-30 歌尔转2 0.01%
2020-03-31 19进出04 2.81%
2020-03-31 17进出05 1.28%
2020-03-31 19农发05 1.02%
2020-03-31 19国债05 0.51%
2020-03-31 国开1801 0.26%
2019-12-31 19进出04 2.9%
2019-12-31 19国开01 1.12%
2019-12-31 19农发05 0.89%
2019-12-31 国开1801 0.15%
2019-12-31 深南转债 0.04%
2019-09-30 19进出04 2.87%
2019-09-30 19国开01 1.1%
2019-09-30 19农发05 0.88%
2019-09-30 国开1801 0.26%

投资模拟

公告&资料