工银瑞信互联网加(001409)
动态评分: 6.06分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2015-12-31 | 制造业 | 524563 | 46.94% |
2015-12-31 | 信息传输、软件和 | 291225 | 26.06% |
2015-12-31 | 金融业 | 50648.7 | 4.53% |
2015-12-31 | 电力、热力、燃气 | 40433.2 | 3.62% |
2015-12-31 | 建筑业 | 30023.6 | 2.69% |
2015-12-31 | 采矿业 | 28788.7 | 2.58% |
2015-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 23201 | 2.08% |
2015-12-31 | 房地产业 | 22572.4 | 2.02% |
2015-12-31 | 批发和零售业 | 19424.3 | 1.74% |
2015-12-31 | 交通运输、仓储和 | 6284.13 | 0.56% |
2015-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 851.866 | 0.08% |
2015-12-31 | 水利、环境和公共 | 479.921 | 0.04% |
2015-09-30 | 制造业 | 261024 | 28.64% |
2015-09-30 | 信息传输、软件和 | 189129 | 20.75% |
2015-09-30 | 采矿业 | 72084.8 | 7.91% |
2015-09-30 | 金融业 | 40992.9 | 4.5% |
2015-09-30 | 电力、热力、燃气 | 38441.2 | 4.22% |
2015-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 17691.6 | 1.94% |
2015-09-30 | 建筑业 | 16204.9 | 1.78% |
2015-09-30 | 交通运输、仓储和 | 13069.4 | 1.43% |
公告&资料
