华宝新价值(001324)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2023-09-30 | 信息传输、软件和 | 461.295 | 1.94% |
| 2023-09-30 | 交通运输、仓储和 | 390.15 | 1.64% |
| 2023-09-30 | 电力、热力、燃气 | 319.748 | 1.35% |
| 2023-09-30 | 建筑业 | 253.988 | 1.07% |
| 2023-09-30 | 批发和零售业 | 173.134 | 0.73% |
| 2023-09-30 | 房地产业 | 156.035 | 0.66% |
| 2023-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 110.397 | 0.47% |
| 2023-09-30 | 科学研究和技术服 | 47.497 | 0.2% |
| 2023-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 31.8136 | 0.13% |
| 2023-09-30 | 水利、环境和公共 | 1.83497 | 0.01% |
| 2023-06-30 | 制造业 | 5815.96 | 22.28% |
| 2023-06-30 | 金融业 | 1956.6 | 7.5% |
| 2023-06-30 | 采矿业 | 571.571 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 信息传输、软件和 | 537.443 | 2.06% |
| 2023-06-30 | 交通运输、仓储和 | 385.026 | 1.48% |
| 2023-06-30 | 电力、热力、燃气 | 337.644 | 1.29% |
| 2023-06-30 | 建筑业 | 273.1 | 1.05% |
| 2023-06-30 | 批发和零售业 | 186.175 | 0.71% |
| 2023-06-30 | 房地产业 | 161.176 | 0.62% |
| 2023-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 124.012 | 0.48% |
公告&资料
